|
جزئیات محصول:
|
| شماره هنری: | SMR220UF200V 22X25 | تحمل: | ± 20% |
|---|---|---|---|
| سطح کیفیت: | کیفیت بالا | کاربرد: | مدارهای با دمای بالا |
| نوع تامین کننده: | کارخانه | گواهی: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
| مزیت 1: | تحویل سریع | مزیت 2: | سرویس 24 ساعته در زمان |
| مزیت 3: | نمونه ارائه شده توسط رایگان | ||
| برجسته: | خازن الکترولیتی شعاعی 200 ولت,خازن الکترولیتی شعاعی 220 ولت,خازن 200 ولتی 220 ولت |
||
سری SMR
امکانات
■ درجه حرارت بالا نوع سرب شعاعی.
■ ایده آل برای استفاده در دمای بالا.
■ عمر بارگذاری 2000 ساعت در 105 درجه سانتیگراد.
مشخصات فنی
| مورد | ویژگی های کلیدی | |
| محدوده دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد ~ 105+درجه سانتی گراد | -25درجه سانتی گراد~+105درجه سانتی گراد |
| محدوده ولتاژ کاری نامی | 6.3VDC~100VDC | 160VDC~500VDC |
| محدوده ظرفیت اسمی | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| تحمل ظرفیت | +20% (M) (+25C، 100/120Hz) | |
| جریان نشتی | LCs0.01CV یا 3 (uA) که باید بزرگتر باشد پذیرفته شود، اعمال 2 دقیقه ای ولتاژ نامی، (+25 درجه سانتیگراد) |
LC<0.03CV+ 10، اعمال 2 دقیقه ولتاژ کاری نامی، (+25 درجه سانتیگراد)مین ولتاژ کاری نامی اعمال شده | |
| C: ظرفیت اسمی بر حسب uF | V: ولتاژ کاری نامی در V | LC: جریان نشتی در uA |
| ضریب تلفات | ولتاژ کاری نامی (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
| DF (MAX (+ 25 درجه سانتیگراد، 100/120 هرتز) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | |
| وقتی ظرفیت معمولی بیش از 1000uF باشد، ضریب اتلاف 0.02 به ازای هر افزایش 1000uF اضافه می شود. | |||||||||||
| عمر بار در دمای بالا | پس از اعمال ولتاژ کاری نامی به مدت 2000 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد و آزمایش خازنهای تثبیت شده در دمای 25+ درجه سانتیگراد، خازن ها باید محدودیت های زیر را رعایت کنند. | |
| تغییر ظرفیت | در 20٪ از مقدار اولیه اندازه گیری شده است | |
| ضریب تلفات | کمتر از 200 درصد مقدار مشخص شده | |
| جریان نشتی | در مقدار مشخص شده | |
| ماندگاری در دمای بالا | پس از نگهداری به مدت 500 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد بدون اعمال ولتاژ و آزمایش خازن های تثبیت شده در دمای 25+ درجه سانتیگراد، خازن ها باید محدودیت های زیر را رعایت کنند. | |
| تغییر ظرفیت | در 20٪ از مقدار اولیه اندازه گیری شده است | |
| عامل از بین رفتن | کمتر از 200 درصد مقدار مشخص شده | |
| جریان نشتی | کمتر از 200 درصد مقدار مشخص شده | |
![]()
نمایه شرکت
![]()
استفاده از خازن:
![]()
![]()
بسته بندی:
![]()
شرکت تعاونی:
![]()
![]()
گواهی ما
![]()
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613710411795