جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | TRR10000UF80V 35X60 | ظرفیت: | 10000UF |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 80 ولت | تحمل: | ± 20٪ |
نوع تامین کننده: | سازنده اصلی | کاربرد: | سوئیچینگ منابع تغذیه |
مواد: | آلومینیوم | رنگ: | مشکی |
محدوده دما: | -40 ~ 105 ℃ | مزیت 1: | نمونه های ارائه شده توسط رایگان |
مزیت 2: | قیمت کارخانه | ||
برجسته: | Snap در خازن های الکترولیتی آلومینیومی 35x60mm,خازن TW BOR 10000uf 80v,10000UF80V در خازن های الکترولیتی |
مشخصات محصول
سری TRR
شماره مدل | TRR 680UF450V 35X50 |
محدوده ظرفیت | 47UF~68000UF |
محدوده ولتاژ | 10 ولت~ 500 ولت |
تحمل | ± 20% |
محدوده دما | -40℃~105℃ |
امکانات
■ 105 درجه سانتیگراد، محصول ورودی با سری پایانه دمای گسترده و عمر طولانی 2000 ساعت
■سازه ضد انفجار
■مناسب برای نور HID، UPS و سایر محصولات الکترونیکی
مشخصات فنی
مورد | ویژگی های کلیدی | |
محدوده دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد ~ 105 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد ~ 105 درجه سانتیگراد |
محدوده ولتاژ کاری نامی | 10VDC~100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
محدوده ظرفیت اسمی | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~1000uF |
تحمل ظرفیت | 土20% (M) (+ 25 درجه سانتیگراد، 100/120 هرتز) |
جریان نشتی | LC≤3، CV، اعمال 5 دقیقه ای ولتاژ کاری نامی، (+ 25 درجه سانتیگراد) | ||
C: ظرفیت اسمی بر حسب uF | V: ولتاژ کاری نامی در V | LC: جریان نشتی در uA |
ضریب تلفات | ولتاژ کاری نامی (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+25 درجه سانتیگراد، 100/120 هرتز) | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
برای cpatance بیش از 10 به ازای هر افزایش 1000uF 0.0|2 اضافه کنید |
عمر بار در دمای بالا | پس از اعمال ولتاژ کاری نامی به مدت 2000 ساعت در دمای 130 درجه سانتیگراد و سپس تثبیت در دمای 25 درجه سانتیگراد، خازن ها باید محدودیت های زیر را رعایت کنند. | |
تغییر ظرفیت | در 20٪ از مقدار اولیه اندازه گیری شده است | |
فاکتور اتلاف | کمتر از 300 درصد مقدار مشخص شده | |
جریان نشتی | با مقدار مشخص شده |
ماندگاری در دمای بالا | پس از ذخیره سازی به مدت 500 ساعت در دمای 130 درجه سانتیگراد بدون اعمال ولتاژ و سپس تثبیت در دمای 25 درجه سانتیگراد، خازن ها باید محدودیت های زیر را رعایت کنند. | |
تغییر ظرفیت | در 20٪ از مقدار اولیه اندازه گیری شده است | |
عامل پراکندگی | کمتر از 300 درصد مقدار مشخص شده | |
جریان نشتی | کمتر از 300 درصد مقدار مشخص شده |
نمایه شرکت
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
شرکت بور هورنگ الکترونیک، آموزشی ویبولیتین،که در سال 1978 در تایوان تاسیس شد، یک تولید کننده و فروشنده حرفه ای خازن های الکترولیتی آلومینیومی است.در سال 1988، Bor Hurng به یکی از اولین شرکت های تایوان در حلقه تبدیل شد که در سرزمین اصلی چین سرمایه گذاری کرد و کارخانه خود را در Zhaoqing، استان گوانگدونگ تاسیس کرد.اشغال زمین این کارخانه 10000 ㎡ با ظرفیت سالانه 1.2 میلیارد قطعه است.و گردش مالی بیش از 20 میلیون دلار در سال است.این شرکت دارای گواهینامه ISO9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت و ISO14001:2004 سیستم مدیریت محیط زیست می باشد.همه محصولات دارای استاندارد RoHS تایید شده توسط SGS هستند.
استفاده از خازن:
بسته بندی:
شرکت تعاونی:
گواهی ما
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613710411795